Normalvärdena nedan gäller vuxna vid sinusrytm och standardhastighet 50 mm/s med 1 mV = 10 mm. Vid 50 mm/s motsvarar en liten ruta (1 mm) 20 ms och en stor ruta (5 mm) 100 ms.
Intervall och duration
QTc — beslutsgränser
Vid QTc över 500 ms: sätt ut QT-förlängande läkemedel, korrigera kalium till > 4,0 mmol/L och magnesium till > 0,9 mmol/L, och överväg telemetri. QT-tiden mäts i den avledning där den är längst, oftast II eller V5, och U-vågen ska inte räknas in.
Elaxel
| Elaxel | Tolkning |
|---|---|
| −30° till +90° | Normal |
| −30° till −90° | Vänsterställd — vänsterförmaksfascikelblock, inferior infarkt, hypertrofi |
| +90° till +180° | Högerställd — högerkammarbelastning, lateral infarkt, posteriort fascikelblock |
| −90° till ±180° | Extrem axeldeviation |
Amplitudkriterier
| Kriterium | Gräns | Talar för |
|---|---|---|
| Sokolow–Lyon | S i V1 + R i V5/V6 > 35 mm | Vänsterkammarhypertrofi |
| Cornell, man | R i aVL + S i V3 > 28 mm | Vänsterkammarhypertrofi |
| Cornell, kvinna | R i aVL + S i V3 > 20 mm | Vänsterkammarhypertrofi |
| R i V1 | > 7 mm eller R/S > 1 | Högerkammarhypertrofi |
| P-våg i II | > 2,5 mm hög | Högerförmaksförstoring |
| P-våg i V1 | Terminal negativ del > 1 mm × 40 ms | Vänsterförmaksförstoring |
| Lågvoltage | QRS < 5 mm i extremitets- eller < 10 mm i bröstavledningar | Perikardvätska, obesitas, emfysem, amyloidos |
ST-höjningskriterier vid misstänkt infarkt
Nytillkommen ST-höjning i J-punkten i två angränsande avledningar:
| Avledningar | Gräns |
|---|---|
| V2–V3, män ≥ 40 år | ≥ 2,0 mm |
| V2–V3, män < 40 år | ≥ 2,5 mm |
| V2–V3, kvinnor | ≥ 1,5 mm |
| Övriga avledningar | ≥ 1,0 mm |
| V7–V9 (posteriort) | ≥ 0,5 mm |
| V3R–V4R (höger kammare) | ≥ 0,5 mm (≥ 1,0 mm hos män < 30 år) |
Övriga gränsvärden
- Sinusbradykardi: < 50/min. Frekvens < 40 i vaket tillstånd bör utredas.
- AV-block I: PQ > 220 ms. PQ > 300 ms kan ge hemodynamisk betydelse.
- Preexcitation: PQ < 120 ms med deltavåg och QRS > 110 ms.
- Brugadamönster typ 1: ST-höjning ≥ 2 mm med coved-typ och negativ T i V1–V2.
- Tidig repolarisation: J-punktshöjning ≥ 1 mm med hack eller slur i inferolaterala avledningar.
Se även Kalkylatorer för QTc-formler och riskscore.