Referensintervall är statistiska: de omfattar per definition 95 % av en frisk referenspopulation, vilket innebär att var tjugonde friskt värde hamnar utanför. Beställ tolv prover på en frisk person och sannolikheten är omkring 46 % att minst ett faller utanför.
Intervallen nedan är riktvärden för vuxna. Metod och laboratorium avgör — använd alltid det intervall som står på det egna svaret.
Hematologi
| Analys | Referens | Kommentar |
|---|---|---|
| Retikulocyter | 20–100 ×10⁹/L | Skiljer produktionsdefekt från hemolys eller blödning |
| Ferritin | 15–300 µg/L (kvinna 10–150) | Akutfasprotein — normalt ferritin utesluter inte järnbrist vid inflammation |
| Transferrinmättnad | 15–50 % | < 15 % talar för järnbrist oavsett ferritin |
| B12 | 150–650 pmol/L | Gråzon 150–250: komplettera med homocystein eller metylmalonat |
| Folat | > 7 nmol/L |
Elektrolyter och njurfunktion
Se njurparametrar för eGFR-stadier och albuminuri.
Inflammation och infektion
| Analys | Referens | Kommentar |
|---|---|---|
| CRP | < 3 mg/L | Stiger inom 6–8 h, halveringstid ~19 h |
| SR | Kvinna < 20, man < 15 mm/h | Stiger långsamt; höjs av anemi, ålder och graviditet |
| Prokalcitonin | < 0,25 µg/L | Stödjer bakteriell etiologi; används för antibiotikastyrning |
Glukos och lipider
| Analys | Gräns | Kommentar |
|---|---|---|
| Fasteglukos, plasma | 4,0–6,0 mmol/L | ≥ 7,0 vid två tillfällen ger diabetesdiagnos |
| HbA1c | < 42 mmol/mol | 42–47 = prediabetes; ≥ 48 = diabetes |
| Totalkolesterol | < 5,0 mmol/L | Målvärden styrs av total risk, inte av referensintervallet |
| LDL | < 3,0 mmol/L | Mål < 1,4 vid mycket hög risk |
| HDL | Kvinna > 1,3, man > 1,0 mmol/L | |
| Triglycerider | < 1,7 mmol/L | > 10 ger pankreatitrisk |
Hjärtmarkörer och koagulation
| Analys | Referens | Kommentar |
|---|---|---|
| Högkänsligt troponin T | < 14 ng/L | Beslutsgränser är metodspecifika — följ lokalt 0/1-timmarsprotokoll |
| NT-proBNP | < 125 ng/L (< 300 vid akut dyspné) | Normalt värde utesluter i praktiken hjärtsvikt |
| D-dimer | < 0,5 mg/L FEU | Åldersjusterad gräns: ålder × 0,01 över 50 år |
| PK(INR) | 0,9–1,2 | |
| APTT | 28–40 s | |
| Fibrinogen | 2–4 g/L | Akutfasprotein |
Sköldkörtel
| Analys | Referens |
|---|---|
| TSH | 0,4–4,0 mIE/L |
| Fritt T4 | 12–22 pmol/L |
| Fritt T3 | 3,1–6,8 pmol/L |
TSH är logaritmiskt relaterat till T4 — en liten förändring i T4 ger en stor förändring i TSH. Vid akut sjukdom kan TSH vara falskt lågt eller högt utan tyreoideasjukdom; upprepa i lugnt skede.
Fallgropar
- Hemolys höjer kalium, LD och ASAT och sänker haptoglobin.
- Stas vid provtagning höjer kalium, kalcium och proteiner.
- Fasta krävs för triglycerider men inte för kolesterol eller glukos vid HbA1c-baserad diagnostik.
- Albumin påverkar totalkalcium — använd joniserat kalcium eller albuminkorrigera.
- Biotintillskott stör många immunkemiska metoder, bland annat troponin och TSH.