Doserna nedan är hämtade ur Strama Stockholms rekommendationer 2025/2026 och anges för absolut eGFR i ml/min, inte relativt eGFR per 1,73 m². Räkna om hos den som är påtagligt större eller mindre än normalstor. Högre dos kan behövas till kritiskt sjuk patient.
Intravenösa antibiotika
| Preparat | eGFR >90 | 60-89 | 30-59 | 15-29 | <15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensylpenicillin | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 2 (vid <20) | 1-3 g x 2 (vid <20) |
| Ampicillin | 2 g x 3 | 2 g x 3 | 2 g x 3 | 2 g x 2 (vid <20) | 1 g x 2 |
| Kloxacillin | 2 g x 3-4 | 2 g x 3-4 | 2 g x 3-4 | 2 g x 3 | 1-2 g x 3 |
| Piperacillin-tazobaktam | 4 g x 3 | 4 g x 3 | 4 g x 3 | 4 g x 2 (vid <20) | 4 g x 2 |
| Cefotaxim | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 2-3 |
| Meropenem | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 2 (vid <20) | 1 g x 2 |
| Imipenem | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 0,25-0,5 g x 2 | 0,25 g x 2 |
| Ciprofloxacin | 400 mg x 2 | 400 mg x 2 | 400 mg x 2 | 400 mg x 1 | 400 mg x 1 |
Perorala antibiotika
| Preparat | eGFR >90 | 60-89 | 30-59 | 15-29 | <15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenoximetylpenicillin | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 3 | 1-3 g x 2 (vid <20) | 1-3 g x 2 (vid <20) |
| Amoxicillin | 500-750 mg x 3 | 500-750 mg x 3 | 500-750 mg x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 2 |
| Amoxicillin-klavulansyra | 875/125 mg x 3 | 875/125 mg x 3 | 875/125 mg x 3 | 500/125 mg x 3 | 500/125 mg x 2 |
| Flukloxacillin | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 2-3 |
| Pivmecillinam | Doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur | ||||
| Trimetoprim | 160 mg x 2 | 160 mg x 2 | 160 mg x 2 | 100 mg x 2 | Använd ej |
| Trimetoprim-sulfametoxazol | 160/800 mg x 2 | 160/800 mg x 2 | 160/800 mg x 2 | 80/400 mg x 2 | Använd ej |
| Ciprofloxacin | 500 mg x 2 | 500 mg x 2 | 500 mg x 2 | 500 mg x 1 | 500 mg x 1 |
| Nitrofurantoin | 50 mg x 3 | 50 mg x 3 | Se not | Använd ej | Använd ej |
Nitrofurantoin: grundregeln är att preparatet är kontraindicerat vid eGFR <45 ml/min. En kort kur (högst 7 dygn) kan ges till utvalda patienter med eGFR 30-40 ml/min vid nedre UVI. Vid eGFR <30 ml/min uteblir den antibakteriella effekten.
Doseras oberoende av njurfunktion
Doxycyklin, erytromycin, klindamycin, metronidazol, moxifloxacin och fusidinsyra. Samtliga har god absorption och kan med fördel ges peroralt vid fungerande tarmfunktion. Peroralt vankomycin (endast vid C. difficile) doseras också oberoende av njurfunktion.
Kräver koncentrationsbestämning
| Preparat | Kommentar |
|---|---|
| Vankomycin (intravenöst) | Startdos efter vikt, underhållsdos efter njurfunktion och koncentration |
| Gentamicin och andra aminoglykosider | Engångsdos initialt. Vid fortsatt behandling styrs dosen av koncentrationsbestämning. Vid kreatininclearance <20 ml/min, överväg annan behandling |
Vid aminoglykosidbehandling och obesitas beräknas korrigerad kroppsvikt: korrigerad vikt = idealvikt + 0,4 x (aktuell vikt minus idealvikt).
Röda flaggor och fallgropar
- Kreatinin är ett dåligt mått hos den muskelsvaga och gamla. Ett normalt kreatinin kan dölja uttalat nedsatt njurfunktion.
- Akut njurskada förändrar clearance från dag till dag. Ompröva dosen dagligen och följ kreatinin.
- Underdosering vid sepsis är farligare än övre dosgräns första dygnet. Ge full laddningsdos oavsett njurfunktion, reducera först underhållsdoseringen.
- Dialys har egna doseringsregler, se sls.se/raf eller kontakta infektionskonsult.
- Att glömma återställa dosen när njurfunktionen förbättras.
Källor
- Strama Stockholm. Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2025/2026.
- Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), sls.se/raf, normal- och högdostabell samt dosering vid dialys.