Doserna nedan är hämtade ur Strama Stockholms rekommendationer för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2025/2026. De förutsätter normal njur- och leverfunktion, normalviktig icke-gravid vuxen och individuell bedömning. Se separat lathund för dosering vid nedsatt njurfunktion.
Luftvägar
| Diagnos | Preparat | Dos | Behandlingstid |
|---|---|---|---|
| Pneumoni, icke allvarlig (DS-CRB65 0-1) | fenoximetylpenicillin | 1 g x 3 po | 5-7 dygn |
| eller bensylpenicillin | 3 g x 3 iv | ||
| Pneumoni, vid kronisk lungsjukdom | amoxicillin | 750 mg x 3 po | 5-7 dygn |
| eller bensylpenicillin | 3 g x 4 iv | ||
| Pneumoni, misstänkt atypiskt agens | erytromycin | 500 mg x 4 po | 5-7 dygn |
| eller doxycyklin | 200 mg x 1 (dag 1), sedan 100 mg x 1 | ||
| Pneumoni, allvarlig (DS-CRB65 2-3) | bensylpenicillin | 3 g x 3 iv | 7 dygn |
| plus erytromycin | 1 g x 3 iv | vid misstänkt atypiskt agens | |
| Pneumoni, kritiskt sjuk (DS-CRB65 4-6) | cefotaxim plus erytromycin | 2 g x 3 iv plus 1 g x 3 iv | 7 dygn |
| Sjukhusförvärvad pneumoni, icke allvarlig | cefotaxim | 1-2 g x 3 iv | 8 dygn inklusive peroral uppföljning |
| Sjukhusförvärvad pneumoni, allvarlig | piperacillin-tazobaktam | 4 g x 4 iv | |
| KOL-exacerbation med antibiotikaindikation | amoxicillin | 750 mg x 3 po | 5-7 dygn |
| eller doxycyklin | 200 mg x 1 dag 1, sedan 100 mg x 1 | 5-7 dygn | |
| Epiglottit och annan allvarlig övre luftvägsinfektion | cefotaxim | 1-2 g x 3 iv | Diagnosberoende |
Bedöm alltid allvarlighetsgraden kliniskt, oavsett DS-CRB65-poäng.
Urinvägar
| Diagnos | Preparat | Dos | Behandlingstid |
|---|---|---|---|
| Afebril UVI, kvinnor | nitrofurantoin | 50 mg x 3 | 5 dygn |
| eller pivmecillinam | 400 mg x 2-3 | 3 dygn (<50 år) | |
| eller pivmecillinam | 200 mg x 3 | 5 dygn | |
| Afebril UVI, män | nitrofurantoin | 50 mg x 3 | 7 dygn |
| eller pivmecillinam | 200 mg x 3 | 7 dygn | |
| Febril UVI, pyelonefrit | ciprofloxacin | 500 mg x 2 po | Kvinnor 7 dygn, män 10-14 dygn |
| eller cefotaxim | 1 g x 3 iv | 10-14 dygn inkl peroral uppföljning | |
| eller gentamicin | 4,5 mg/kg iv som engångsdos | ||
| Urosepsis med komplicerande faktorer | cefotaxim | 1 g x 3 iv | 10-14 dygn inkl peroral uppföljning |
| eller piperacillin-tazobaktam | 4 g x 3 iv | ||
| Urosepsis med chock | cefotaxim | 2 g x 3 iv | Normaldos efter stabilisering |
| eller piperacillin-tazobaktam | 4 g x 4 iv | ||
| plus gentamicin | 5-7 mg/kg iv engångsdos | ||
| Urosepsis med chock och ESBL-misstanke | meropenem | 1 g x 3 iv |
Behandla inte asymtomatisk bakteriuri. Undantag: gravida och inför urologiskt ingrepp. Positiv urinsticka hos äldre är svårvärderad.
Hud och mjukdelar
| Diagnos | Preparat | Dos | Behandlingstid |
|---|---|---|---|
| Erysipelas | fenoximetylpenicillin | 1 g x 3 (2 g x 3 vid vikt >90 kg) | 10 dygn |
| eller bensylpenicillin | 1-3 g x 3 iv | ||
| Utbredd furunkulos | flukloxacillin | 1 g x 3 | 10 dygn |
| Sårinfektion | flukloxacillin | 1 g x 3 | 7 dygn |
| Kattbett inom 2 dygn | fenoximetylpenicillin | 1 g x 3 | 10 dygn |
| Kattbett efter 2 dygn, lednära eller i ansiktet | amoxicillin-klavulansyra | 500/125 mg x 3 | 10 dygn |
| Hund- eller människobett | amoxicillin-klavulansyra | 500/125 mg x 3 | 10 dygn |
Buk
| Diagnos | Preparat | Dos | Behandlingstid |
|---|---|---|---|
| Peritonit | piperacillin-tazobaktam | 4 g x 3 iv | 4 dygn vid uppnådd källkontroll, 7 dygn vid bakteriemi |
| eller cefotaxim plus metronidazol | 1 g x 3 iv plus 1,5 g första dosen, sedan 1 g x 1 iv | ||
| Clostridioides difficile, primärinfektion, låg recidivrisk | vankomycin | 125 mg x 4 po | 10 dygn |
| Clostridioides difficile, hög recidivrisk | fidaxomicin | 200 mg x 2 po | 10 dygn |
Vid appendicit, kolecystit, divertikulit och pankreatit ges antibiotika endast i vissa svårare fall.
CNS och övrigt
| Diagnos | Preparat | Dos | Behandlingstid |
|---|---|---|---|
| Bakteriell meningit, initialt (efter kortison) | cefotaxim plus ampicillin | 3 g x 4 iv plus 3 g x 4 iv | 7-21 dygn beroende på agens |
| eller meropenem | 2 g x 3 iv | ||
| Erythema migrans, solitärt | fenoximetylpenicillin | 1 g x 3 | 10 dygn |
| Erythema migrans, multipla eller med feber | doxycyklin | 200 mg x 1 | 10 dygn |
| Neuroborrelios | doxycyklin | 200 mg x 1 | 14 dygn |
| eller ceftriaxon | 2 g x 1 iv | 14 dygn | |
| Septisk artrit, nativ led | kloxacillin | 2 g x 4 iv | Totalt 4 veckor |
| Osteomyelit | kloxacillin | 2 g x 4 iv | Totalt 6 veckor |
Penicillinallergi
| Reaktionstyp | Innebörd |
|---|---|
| Snabb reaktion (oftast inom 1 timme, upp till 6 timmar) med urtikaria, slemhinnesvullnad, andningsbesvär eller anafylaxi | Penicillinpreparat ska inte ges på nytt. Cefalosporiner (utom cefadroxil), karbapenemer och monobaktamer kan ges |
| Allvarlig fördröjd reaktion (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) | Samtliga betalaktamantibiotika undviks |
| Enbart magtarmbesvär eller begränsade hudutslag utan slemhinneengagemang | Ofarligt, ingen kontraindikation |
Röda flaggor och fallgropar
- Odla före första dosen. Blododling före all intravenös behandling.
- Ge inte antibiotika vid asymtomatisk bakteriuri, akut bronkit hos lungfriska eller kroniska bensår utan tydliga infektionstecken.
- Källkontroll. Abscess, empyem och avstängd pyelit läker inte på antibiotika ensamt.
- Ange preliminär behandlingstid i journalen redan vid insättning och ompröva dagligen.
- Nitrofurantoin är kontraindicerat vid eGFR <45 ml/min som grundregel.
- Smalna av enligt odlingssvar och gå över till peroral behandling när det går.
Källor
- Strama Stockholm. Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2025/2026, Region Stockholms läkemedelskommitté.
- strama.se och appen Strama Nationell.
- infektion.net, nationella vårdprogram.