Seloken ZOC · Metoprolol Sandoz
Den mest använda betablockeraren i svensk kardiologi. Depotberedningen ger jämn plasmanivå över dygnet och är den form som studerats vid hjärtsvikt — vanlig tablett och depottablett är inte utbytbara.
Abrupt utsättning kan utlösa angina, arytmi och hjärtinfarkt. Trappa ned över minst två veckor.
| Indikation | Regim | Kommentar |
|---|---|---|
| Hjärtsvikt (HFrEF) | 12,5–25 mg depot × 1, dubbleras var 2:a vecka till 200 mg | målsdos, inte symtomdos |
| Frekvensreglering vid förmaksflimmer | 50–100 mg depot × 1, upp till 200 mg | titrera mot vilopuls 60–100 |
| Akut frekvensreglering | 2,5–5 mg iv långsamt, upprepas till max 15 mg | under EKG-övervakning |
| Hypertoni och angina | 50–100 mg depot × 1 | sällan effektivast som monoterapi vid hypertoni |
| Perioperativ hypertoni och hypertensiv kris | 1,25–5 mg iv, därefter 2,5–15 mg iv var 3:e–6:e timme | svagare tryckeffekt än esmolol och labetalol |
Ingen justering.
Reducera dosen — metaboliseras helt hepatiskt via CYP2D6.
0,1 mg/kg iv långsamt vid arytmi; peroral dosering av barnkardiolog.
Sätt inte in eller höj under pågående dekompensation — betablockad titreras när patienten är stabil och eukvol, inte under akut lungödem.